Автомойка в Рязани
Клининговая компания «Чистый город» следит не только за чистотой вашего дома и офиса, но и автомобиля. У нас открыта профессиональная автомойка «Автохолл», оснащенная современным оборудованием. Ежедневно через нее проходят десятки машин. Мы предлагаем множество услуг – от мытья кузова, до химчистки салона.
Основные услуги мойки
Мы моем машины бесконтактным способом. Это позволяет удалить грязь даже из труднодоступных мест, справиться со следами горюче-смазочных веществ, битума и других загрязнениями.
Также автомобильная мойка предлагает следующие виды услуг:
- Чистка салона. Используем специальные пылесосы, чтобы удалить пыль из салона, с сидений, багажника.
- Мойка ковриков. Можем отдельно помыть коврики любого типа – полимерные, резиновые, ворсистые.
- Обработка кузова. Нанесение специального состава помогает не только защитить ЛКП от загрязнения и повреждений, но и вернуть машине блеск. Применяем как воск, так и другие эффективные средства.
- Полировка внутренних частей машины. Готовы отполировать до блеска все пластиковые части отделки.
- Удаление отпечатков разного происхождения с деталей машины. Избавим вас от следов насекомых, антикоррозийной обработки, битума.
- Продувка замков. Используем специальный компрессор. Это позволяет решить проблему засорения скважины, потенциально приводящей к поломке. Наносим специальную защитную силиконовую смазку.
Также автомойка машин справится с пятнами на сидениях, неприятным запахом в салоне и десятками других видов проблем.
Цены автомойки приведены на нашем сайте. Стоимость услуг будет зависеть от класса машины, типа и сложности работ. Также мы обслуживаем скутеры и мотоциклы, предлагаем множество видов услуг по наведению чистоты.
«Автохолл» – удобная и недорогая автомойка в Рязани
Количество наших клиентов постоянно растет. Мы также приглашаем к сотрудничеству корпоративных заказчиков с большим автопарком для мытья машин на выгодных условиях.
Есть несколько причин обратиться к нам:
- Используем современное оборудование, обеспечивающее гарантированное наведение чистоты в салоне и удаление загрязнений с кузова вашего автомобиля.
- Применяем безвредные, но эффективные составы для мойки, полировки и специальной обработки кузова.
- Работаем быстро – проходимость машин высокая, вам не придется долго ждать своей очереди.
- Не наносим вреда кузову автомобиля, используем бесконтактные методы мытья.
- Предлагаем доступные цены и специальные условия для постоянных клиентов.
Мы готовы ответить на все интересующие вас вопросы. На сайте вы найдете телефоны автомойки и стоимость услуг.
Мы предлагаем Вам ознакомиться с нашими услугами и ценами, представленными ниже.
Прайс лист
№ | Наименование работ | 1 класс |
2 класс |
3 класс |
4 класс |
5 класс |
1 | Бесконтактная мойка (вкл. пороги, коврики, колесные арки-подкрылки) | 335 | 370 | 440 | 500 | 580 |
2 | Комплексная мойка – «Люкс» (бесконтактная мойка, пылесос, мойка стекол, полировка пластика в салоне) | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 |
3 | Чистка салона пылесосом | 150 | 155 | 160 | 210 | 220 |
4 | Чистка пылесосом багажного отделения | 80 | 80 | 80 | 105 | 115 |
5 | Мойка лобового (заднего) стекла | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 |
6 | Мойка боковых стекол (за 1 стекло) | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 |
7 | Полировка деталей из пластика в салоне | 150 | 175 | 175 | 200 | 210 |
8 | Мойка скутера | Без шампуня – 175/ с шампунем - 230 | ||||
9 | Мойка мотоцикла | Без шампуня – 230/ с шампунем - 310 | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
10 | Ополаскивание кузова, колесных арок, включая коврики (автодуш) без шампуня и протирки | 200 | 200 | 210 | 220 | 255 |
11 | Ополаскивание кузова, колесных арок, включая коврики (автодуш) с шампунем без протирки | 290 | 290 | 310 | 335 | 380 |
12 | Мойка ковриков (за 1 шт.) | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
13 | Чистка ворсяных ковриков (за 1 шт.) | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 |
14 | Мойка колесных арок – подкрылков (за 1 шт.) | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 |
15 | Мойка колес (за 1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 |
16 | Мойка двигателя и моторного отсека | 265 | 300 | 320 | 345 | 360 |
17 | Чернение шин | 70 | 80 | 90 | 95 | 105 |
18 | Нанесение покрытия "Антидождь" | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
19 | Очистка колесных дисков (за 1 диск) | 95 | 95 | 105 | 110 | 115 |
20 | Очистка хрома (за 1 дет.) | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 |
21 | Удаление следов насекомых (за 1 дет.) | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
22 | Удаление битумных пятен (за 1 дет.) | 140 | 145 | 150 | 160 | 175 |
23 | Мойка кузова ручным шампунем (2 фаза) | 150 | 200 | 250 | 270 | 300 |
24 | Влажная уборка салона (протирка влажной тряпкой) | 90 | 90 | 105 | 105 | 115 |
25 | Продувка замков и проемов компрессором | 90 | 90 | 105 | 105 | 115 |
26 | Обработка замков WD-40 или силиконовой смазкой | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
27 | Обработка кузова жидким воском | 95 | 100 | 110 | 120 | 140 |
28 | Обработка кузова «горячим» воском | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 |
29 | Обработка кузова «Нано воском"/"Экспресс Кварц" | 510 | 565 | 635 | 750 | 865 |
30 | Кондиционер кожи | 425 | 440 | 475 | 565 | 635 |
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА | ||||||
32 | Салон полностью | 4715 | 5750 | 6325 | 6785 | 7360 |
33 | Потолок | 1380 | 1610 | 1785 | 1840 | 1955 |
34 | Сиденья за 2 ед. или 1 заднее | 890 | 955 | 1025 | 1035 | 1120 |
35 | Панели дверей за 1 ед. | 290 | 370 | 380 | 440 | 450 |
36 | Пол | 1185 | 1325 | 1485 | 1495 | 1785 |
37 | Багажное отделение | 575 | 740 | 875 | 890 | 1025 |
Уважаемые господа!
Покупка услуги «комплексная мойка» предоставляет Вам право БЕСПЛАТНОЙ услуги – чернение шин. При покупки услуги «химчистка салона полностью» мойка кузова и стекол БЕСПЛАТНО!
За имущество, оставленное в машине, а так же за технические неисправности или повреждения лакокрасочного покрытия, возникающие при мойке автомобиля под давлением Администрация и работники ответственности не несут.
Классификация машин
1 класс
Марка | Модель | Марка | Модель |
ВАЗ | 2101-10 | Малолитражные автомобили типа ОКА | |
Audi | A2 | Mazda | 2 |
BMW | 1-series,Z4 | Mercedes | A-Class |
Chevrolet | Spark | Mini | Cooper |
Citroen | C-1, C-2, C-3 | Mitsubishi | Colt |
Daewoo | Matiz | Nissan | Micra |
Fiat | Punto, Panda | Opel | Corsa |
Ford | Fiesta | Peugeot | 107, 206, 207 |
Hyundai | Getz | Renault | Clio |
Smart | Volkswagen | Lupo | |
Toyota | Yaris | Volvo | C-30, S-40 |
Suzuki | Swift | Kia | Picanto |
Lexus | IX-250 | ||
Honda | Jazz |
2 класс
Марка | Модель | Марка | Модель |
Универсалы всех марок, Нива-3х дверная, Волга | |||
Audi | A3-4-5 | Kia | Cerato, Soul, Spectra, Ceed, Rio |
BMW | 3 и 5-Series | Mazda | 3, 5, 6, MPV |
Chevrolet | Aveo, Cruze, Epica, Rezzo | Mercedes | C, E-Class |
Citroen | C-4, C-5 | Mitsubishi | Lancer, Galant |
Hyundai | Coupe, Solaris, Sonata, NF, Elantra, Acccent, I 30 | Nissan | Tiida, Primera, Note, Almera |
Ford | Mondeo, Focus, Fusion | Opel | Insignia, Astra |
Subaru | Legacy, Impreza | Peugeot | 308, 407 |
Skoda | Fabia, Octavia | Renault | Megane, Fluence, Logan, Symbol |
Toyota | Corolla, Avensis, Camry, Auris | Volkswagen | Golf Plus, Jetta, Passat, Polo |
Cadillac | CTS, BLS | Volvo | S-60 |
Chrysler | Sebring, Stratus | Honda | Civic, Accord |
Infiniti | M, G | Jaguar | X-Type |
Suzuki | SX-4, Kinshasa | Daewoo | Lanos, Nexia |
Лада | Приора, Гранта | Fiat | Albea, Brava |
3 класс
Марка | Модель | Марка | Модель |
Audi | A-6, A-7, A-8, Q-5, Alloard | Kia | Sportage |
BMW | X-1, X-3,6,7-Series | Mazda | CX-7, MPV |
Chevrolet | Niva, Captiva, Malibu, Orlando | Mercedes | B,S-Class, GLK, GLS |
Citroen | C-6, Picasso, Berlingo,
C-Crosser |
Bentley | Continental |
Chery | Tiggo | Mitsubishi | ASX, Outlander |
Land Rover | FreeLander | Nissan | Teana, X-Trail, Qashqai, Juke |
Ford | Kuga, S-Max, Tourneo | Opel | Antara, Zafira |
Hyundai | ix-35, Tucson, Genesis, Grandeur | Peugeot | Partner, 4007, 3008, 508 |
Skoda | Superb, Yeti | Renault | Koleos, Kangoo, Scenic |
Toyota | Rav-4 | Volkswagen | Tiguan, Phaeton, Caddy |
Cadillac | SRX, CTS-V, CTS Goupe | Volvo | XC-60, S-80, XC-70,
V-60 |
Chrysler | C300, Pacifica | Honda | C-RV, HR-V, Legend |
Infiniti | G, EX | Subaru | Forester, Outback |
Suzuki | Grant Vitara | Changan | Raeton, CS 35, |
Lexus | GS | Лада | Ларгус |
4 класс
Марка | Модель | Марка | Модель |
BMW | X-5, X-6 | Kia | Mohave, Sorento |
Chevrolet | Blazer | Mazda | CX-9 |
Subaru | Tribeca | Ssang Yong | Rexton |
Land Rover | Range Rover, Discovery, Defender | Mitsubishi | Pajero sport, Pajero |
Ford | Expedition, Explorer | Nissan | Murano |
Hyundai | Santa Fe, IX 55 | Volkswagen | Tuareg |
Infiniti | FX | Volvo | XC-90 |
Toyota | LC-100, Highlander, Prado | Honda | Pilot |
Jeep | Grand Cherokee, Wrangler | Lexus | GX-470, RX, LS, NX |
Mercedes | GLK, ML | Porsche | Cayenne |
Ховер |
5 класс
Марка | Модель | Марка | Модель |
Audi | Q-7 | Mercedes | GL, Viano |
Cadillac | Escalade | Mitsubishi | L-200 |
Chevrolet | Tahoe | Nissan | Armada, Navara, Patrol, Titan |
Hummer | H-1, H-2, H-3 | Volkswagen | Transporter, Multivan |
Toyota | LC-200, Sequoia, Tundra | Lexus | LX |
Infiniti | QX | ||
Автомобили (типа Газель) и автомобили коммерческого назначения. |
Во избежание спорных ситуаций уточняйте класс своего автомобиля перед началом мойки. Если Вы не нашли свой автомобиль в данной классификации, уточните его класс у сотрудника автомойки.